#author("2018-08-11T18:23:35+09:00","","")
#author("2018-08-11T18:43:05+09:00","","")
*公認グランプリ [#h1c43b90]

高年齢層をターゲットにした[[タカラトミー]]公認の大規模大会。[[競技運営ルール>デュエル・マスターズ競技イベント運営ルール]]によると[[公式大会]]として位置づけられる。このような大会はデュエル・マスターズ14年目にして初の試みとなる。

2015年、[[デュエルロード]]の廃止に伴い、イベント体系を[[デュエ祭]]、全国大会、公認グランプリ、[[チャンピオンシップ]]に変更することが告知された。公認グランプリはこの一環で設置された。会場の都合や全国大会との日程調整の兼ね合いもあり、春と秋の年に2回のペースで開催される。

初回となる「デュエル・マスターズグランプリ-1st」では、当初から1080人規模で行われることが告知されており、このような規模の大会は[[デュエル・マスターズ]]史上初となる。追加募集もあり、応募人数1156名、最終参加人数1114名で無事に実施された。人数に対応するため、全国各地から[[チャンピオンシップ]]主催経験者が集められた。

予選はスイスドロー7回戦で上位64名が通過し、決勝はトーナメント6回戦で行われた。決勝進出者64名には限定版[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]が、上位8名には限定版[[《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》]]が贈られた。これ以外にも成績に応じて、[[公式大会]]のシード権や、[[ドラゴン・サーガ]][[ビクトリー]]セットなどが贈られた。なお、[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]に関しては上位64名以外にも同率得点者が3名発生したため、この3名にも特別に贈られている。

参加費は3500円と比較的高額であったが、限定プレイマットや限定版[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]、さらに[[DMR-17>DMR-17 「革命編 第1章 燃えろドギラゴン!!」]]を6パックと、豪華な参加賞が配布された。

サイドイベントや限定グッズ販売、[[シャドーアート]]展示会、[[イラストレーター]]のサイン会なども実施され、本戦参加者以外も来場者を楽しませる工夫が施された。

会場の様子はニコニコ生放送で実況中継された。プレミアム会員であれば現在でもタイムシフト視聴が可能。テキストカバレージも用意されている。

GP-2nd以降は一気に2000人規模に倍増された。その人数に対応できるようにするためか、事前に[[認定ジャッジ検定]]を実施してタカラトミー認定ジャッジを選定し、そこからジャッジを積極採用する方式が採られた。2016年10月現在、東京で実施されたほか、兵庫でも開催さた。地方開催の足がかりとして位置づけられている。

2018年に入るとGP6thでは3人1組のチーム戦が、GP7thでは2[[ブロック構築]]が新たに導入された。

**イベント一覧 [#bdf5ccc6]
||開催日|会場|主催|フォーマット|アーティストサイン会|TOP8賞/TOP64賞/参加賞|優勝者使用デッキ|定員数|
|デュエル・マスターズグランプリ-1st(以下、DMGP)|2015/08/01(土)|エスフォルタアリーナ八王子|フルコンプ|[[殿堂レギュレーション]]|[[kawasumi]]|[[《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》]]|[[イメンループ]]|約1,000名|
|~|~|~|~|~|[[NAKAMURA 8]]|[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]|~|~|
|~|~|~|~|~|[[Toshiaki Takayama]]|[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]|~|~|
|DMGP-2nd|2016/05/28(土)|東京流通センター|ホビーステーション|殿堂レギュレーション|[[Daisuke Izuka]]|[[《不敗のダイハード・リュウセイ》]]|[[マークロループ]]|約2,000名|
|~|~|~|~|~|NAKAMURA 8|[[《ドンドン吸い込むナウ》]]|~|~|
|~|~|~|~|~|~|[[《特攻人形ジェニー》]]|~|~|
|DMGP-3rd|2016/09/19(月)祝|神戸国際展示場 3号館|フルコンプ|殿堂レギュレーション|[[YOICHI ITO]]|[[《偽りの王 ヴィルヘルム》]]|[[赤黒ドギラゴン剣]]|約2,000名|
|~|~|~|~|~|[[nejita]]|[[《クリスタル・メモリー》]]|~|~|
|~|~|~|~|~|[[Murakami Hisashi]]|[[《白骨の守護者ホネンビー》]]|~|~|
|DMGP-&s(){4rd}4th|2017/04/16(日)|池袋サンシャインシティAホール|ホビーステーション|殿堂レギュレーション|[[otumami]]|[[《暴走龍 5000GT》]]|[[モルト NEXT]]|約2,000名|
|~|~|~|~|~|[[shosuke]]|[[《オリオティス・ジャッジ》]](TOP128賞)|~|~|
|~|~|~|~|~|YOICHI ITO|[[《フェアリー・ライフ》]]|~|~|
|DMGP-5th|2017/10/14(土)|京都パルスプラザ大展示場|フルコンプ|殿堂レギュレーション|[[Ittoku]]|[[《ボルシャック・ドギラゴン》]]|[[ロージアミラダンテXII]]|約2,000名|
|~|~|~|~|~|[[Futaro]]|[[《Dの博才 サイバーダイス・ベガス》]](TOP128賞)|~|~|
|~|~|~|~|~|NAKAMURA 8|[[《戦慄のプレリュード》]]|~|~|
|DMGP-6th|2018/4/21(土)|幕張メッセ国際展示場2番ホール|フルコンプ|殿堂レギュレーション/チーム戦|Murakami Hisashi|[[《S級不死 デッドゾーン》]]|[[【青黒】ハンデス超次元]]|約3,000名|
|DMGP-6th|2018/4/21(土)|幕張メッセ国際展示場2番ホール|フルコンプ|殿堂レギュレーション/チーム戦|Murakami Hisashi|[[《S級不死 デッドゾーン》]]|[[【青黒ハンデス超次元】]]|約3,000名|
|~|~|~|~|~|[[lack]]|[[《終末の時計 ザ・クロック》]]|[[白【青黒】ロージアミラダンテXII>ロージアミラダンテXII]]|~|
|~|~|~|~|~|[[Mikio Masuda]]|[[《Dの牢閣 メメント守神宮》]]|[[5色コントロール]]|~|
|DMGP-7th|2018/10/8(月)祝|京都パルスプラザ大展示場|ホビーステーション|2[[ブロック構築]]||[[《龍世界 ドラゴ大王》]]||約2,600名|
|~|~|~|~|~|~|[[《ウソと盗みのエンターテイナー》]](TOP128賞)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|[[《サイバー・チューン》]]|~|~|

**参考 [#lf76b66e]
-[[用語集]]
-[[公式大会]]
-[[公認大会]]
-[[チャンピオンシップ]]
-[[チャレンジカップ]]
-[[DMPランキング]]